

O Grupo JD contribui com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento das comunidades locais.
Dados![]()
| Informações sobre as Fazendas de Uvas do grupo JD | ||||||
| Labrunier l |
Labrunier ll |
Vale das Uvas |
Orgânica do Vale |
Brasil Uvas |
TOTAL | |
| Área Plantada (há) | 129 | 228 | 142 | 230 | 153 | 882 |
| Área em Implantação | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Área de Reserva legal(há) | 118 | 108 | 62 | 96 | 99 | 483 |
| Caatinga e Outros | 308 | 164 | 34 | 138 | 296 | 940 |
| Colaboradores (fixos e safritas) |
227 | 359 | 219 | 294 | 229 | 1328 |
| Produção Estimada | 2413 | 5278 | 2652 | 3399 | 2521 | 16263 |
| Exportação (%) | 72 | 47 | 71 | 69 | 50 | - |
| Principais mercados | Brasil e argentina,Europa,América do Norte, Oriente Médio e Ásia | |||||
Repartição da Produção de Uvas

Repartição Geográfica das Vendas
